Каток дорожный грунтовый DM-614
от 4 200 000 руб.
В наличии
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+79201338858, Артем (Ярославль)+79201385366, Артем (Арх.обл., Вологодская обл.)+79201338888, Владимир (Продажа З/П)+79201338888, Владимир (Сервис)
-
Контактное лицо:Царева Ольга (Администратор отдела "Спецтехника")
-
Адрес:ул. Промышленная, 24, Ярославль, Ярославская область, Россия
-
Email:mkuznecova@agrodts.ru
-
ICQ:411665316
-
Skype:artemchik83
-
Каток комбинированный
Каток грунтовый DM-614 самоходный одновальцовый предназначен для уплотнения грунтов различной степени связности, щебня и гравия при больших и средних объемах работ по устройству оснований на автомобильных, городских дорогах любого типа и категорий, аэродромах, дамбах и промышленных площадках.
- Двигатель ЯМЗ-4200000 рублей
- Двигатель Cummins-договорная
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Завод дорожных машин |
Страна производитель | Россия |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Состояние | Новое |
Характеристики ходовой | |
Диаметр вальца | 1550.0 (мм) |
Ширина вальца | 2000.0 (мм) |
Дополнительные характеристики | |
Двигатель | «ЯМЗ» 236М2 / «Cummins» 6BTA5.9-C175 |
Преодолеваемый подъем на уплотненном покрытии, град | 20 |
Электрооборудование, В | 24 |
Диаметр вальца, мм | 1550 |
Ширина уплотняемой полосы, мм | 2000 |
Количество вибрационных вальцов | 1 |
База, мм | 3000 |
Центробежная сила вибровозбудителя, кН | 170 / 230 |
Тип трансмиссии | Гидростатическая |
Наименьший радиус поворота по внутреннему следу, мм | 3700 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 132,0 (180,0) / 128,0 (175,0) |
Гидравлический бак, л | 170 |
Топливный бак, л | 400 |
Режимы работы вибровозбудителя | Режим 1/ Режим 2 |
Тип рамы | Шарнирно-сочлененная |
Линейная статическая нагрузка на ось, кг/см | 38,5 |
Масса катка, конструктивная / эксплуатационная, т | 13,5 / 14,0 |
Наименьший радиус поворота по наружному следу, мм | 5800 |
Клиренс, мм | 450 |
Угол поперечной устойчивости, град | 15 |
Частота колебаний вальца, Гц | 30 / 30 |
Толщина обечайки вальца, мм | 25 |
Угол поворота +/-, град | 35 |
Угол качания +/-, град | 10 |
Ось задняя | Мост CARRARO с блокировкой дифференциала |
Количество пневмоколес | 2 |
Скорость максимальная, км/ч | 7 |
Тип шин | 21,3-24 |
Номинальная амплитуда колебания вальца, мм | 1,15 / 1,6 |
Расположение цилиндров в двигателе | V-образное / рядное |
Количество цилиндров в двигателе | 6 / 6 |
Габаритные размеры (длина — ширина — высота),мм | 5925 — 2200 — 2960 |
Количество приводных осей | 2 |
Ширина вальца, мм | 2000 |
- Цена: от 4 200 000 руб.